Glosario Jardines japonéses y Bonsai
Aunque no es necesario utilizar todos los términos enjaponés, es conveniente conocerlos y emplear aquellos que no tienen una traducción literal al idioma español.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| BONSAI: | Árbol en bandeja | |
| BONKEI: | Paisajes realizados en bandeja que son creados con material o materiales muertos, o bien mezcla de árboles vivos y plantas vivas, etc. Puede llevar, rocas, musgo, agua, etc. Es una emulación de la naturaleza. | |
| BUNJIN: | Estilo literato | |
| C | ||
| CHOKKAN: | Estilo vertical informal | |
| D | ||
| DATSUZOKU: | Fuera de lo común, trascendencia de lo convencional | |
| E | ||
| EDA: | Rama | |
| F | ||
| FUKINAGASHI: | Estilo barrido por el viento | |
| FUKINSEI: | Asimetría o disimetría | |
| G | ||
| GYO: | Es la combinacion del Shin y del So, para realizar un tercero. Vale decir modelar algo natural para que continue siendo natural. |
|
| H | ||
| HAN KENGAI: | Estilo semi-cascada | |
| HOKIDACHI: | Estilo escoba | |
| I | ||
| IBO-MUSUBI | Es un tipo de nudo que se realiza en la vallas de bambú, se hace con cordel de cañamo. |
|
| ISHITSUKI: | Bonsai plantado en roca. | |
| J | ||
| JIN: | Madera muerta | |
| K | ||
| KABUDACHI: | Estilo en tronco múltiple | |
| KANSO | Simplicidad o austeridad | |
| KARESANSUI: | Estilo de jardin japones, tambien conocido como "jardin de arena" | |
| KENGAI: | Cascada | |
| KOKO: | Austeridad, maduro | |
| kUSARI DOI | En castellano se denominaria como "cadenas de agua". Sirve para colectar agua del tejado y canalizarla, ya sea para su uso en el jardin, o simplemente por estetica. | |
| L | ||
| M | ||
| MA: | Espacio (concepto de vacio) | |
| MEIGAKURE: | Concepto de ocultar "vistas no deseadas" dentro de un jardin. Desviar la atención. |
|
| MOYOGI: | Estilo recto informal y sinuoso, actualmente uno de los mas populares | |
| N | ||
| NEBARI: | Base del tronco, corresponde a las raíces superficiales que se pueden ver | |
| NEGARI: | Forma que tienen las raíces expuestas | |
| NETSUNAGARI: | Estilo con la raíz conectada. | |
| O | ||
| P | ||
| PEN-JING: | Paisaje de Bonsai, se atribuye fundamentalmente a los chinos. | |
| R | ||
| RAKE | Rastrillo que se emplea para realizar los dibujos en los jardines de arena | |
| S | ||
| SABAMIKI: | Tronco ahuecado | |
| SABI | Lo opuesto del wabi. En chino seria el YANG. Lo suave, lo delicado, el blanco. | |
| SAI-KEI: | Paisaje de Bonsai, a diferencia del Pen-jing, no lleva ninguna clase de figuras decorativas y se le atribuye fundamentalmente a los japoneses. | |
| SANKAN: | Triple tronco. | |
| SANSUI: | Estilo de jardin japones. Basicamente con grandes lagos. | |
| SEKJOJU: | Raíz sobre roca | |
| SEIJAKU: | Quietud, calma, silencio. | |
| SHAKAN: | Estilo tronco inclinado | |
| SHARI: | Madera muerta sobre el tronco. | |
| SHARIMIKI: | Tronco con shari | |
| SHIDARE-ZUKURI: | Estilo llorón | |
| SHIN: | Realizado, modelado o creado por el hombre | |
| SHIZEN: | Concepto que expresa "lo natural" | |
| SO: | Cosas en su estado natural, es decir sin la intervencion del hombre. | |
| SOKAN: | Tronco doble o gemelos | |
| SUIBAN: | Bandeja de cerámica sin perforaciones que puede contener agua para exponer las plantaciones en roca | |
| T | ||
| TOKONOMA: | Espacio tradicional japonés que se usa para exposición. | |
| TACHIAGARI: | Zona determinada entre el nebari y la primera rama | |
| U | ||
| V | ||
| W | ||
| WABI: | Lo opuesto del sabi. En chino seria el YING. Lo tosco, el rustico, el negro. | |
| X | ||
| Y | ||
| YAMADORI: | Material recolectado de la naturaleza. | |
| YOSE UE: | Plantación en bosque, normalmente no lleva rocas ni accesorios. | |
| YUGEN: | Sugestion profunda | |
| Z | ||






